Infortisa Club de Padel 
   Zona de usuario
User:
Pass:
enviar

Buscar jugador
buscar
Patrocina
Infortisa S.L
Los más jugones del club de padel INFORTISA
Puesto Jugador Nivel  Posición  Edad  Número de partidas
1 PADELMAN 3.0 D 51 228
2 JUANJO 4.0 I 31 205
3 pablo.b 4.5 R 44 193
4 DIEGO 5.0 D 34 183
5 IRODRIGP 5.0 I 38 182
6 Isaac87 5.0 I 22 171
7 Isaacp 3.5 I 49 171
8 Jorge 4.5 I 32 170
9 aguss 3.0 I 60 162
10 Tomás 3.5 I 56 160
11 beto 5.0 D 33 152
12 POR 5.0 I 33 149
13 joe_76 3.5 I 33 147
14 sergiet 4.0 R 32 144
15 asaiz 3.5 R 33 129
16 GABE 3.5 D 36 123
17 Helios 5.0 R 60 121
18 juanvi 3.5 D 37 121
19 ramcampos 4.5 I 1 119
20 fran 2.5 D 33 119

R = "Revés" D = "Derecha" I = "Indiferente"

volver
http://www.infortisapadel.com © Todos los derechos reservados